Trading desk
Welcome back, Trader
Your escrow positions are settled the moment pickup is confirmed.
Live market feed
updating every 3sPF-2041Premium Motor Spirit₦810/L0
PF-2042Automotive Gas Oil₦1045/L0
PF-2043Dual Purpose Kerosene₦1290/L0
PF-2044Premium Motor Spirit₦798/L0
PF-2045Liquefied Petroleum Gas₦1120/L0
Active deals
4
2 awaiting pickup
Pending payments
₦739.4M
Held in escrow
Completed trades
38
Last 90 days
Account balance
₦126.5M
Available to deposit
Ad
Providus Bank
Ad space reserved for Providus Bank · Billboard (970 × 250)
Sponsored placement
Dangote PMS allocation — Aug cycle
Escrow live500,000 L at ₦810/L · funds confirmed, shipment departs Lekki Free Zone Depot.
Recent transactions
Last 5 trades| Reference | Product | Counterparty | Amount | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TXN-88231 | Premium Motor Spirit | Dangote Petroleum Refinery | ₦405,000,000 | 02 Aug 2026 | In escrow |
| TXN-88198 | Automotive Gas Oil | Sahara Energy Resources | ₦334,400,000 | 31 Jul 2026 | In transit |
| TXN-88104 | Dual Purpose Kerosene | Northwest Petroleum | ₦232,200,000 | 27 Jul 2026 | Completed |
| TXN-87990 | Low Pour Fuel Oil | Aiteo Eastern E&P | ₦384,000,000 | 22 Jul 2026 | Issue raised |
| TXN-87903 | Premium Motor Spirit | NNPC Retail Ltd | ₦798,000,000 | 18 Jul 2026 | Completed |
